| 80 m | 12.78 |
| 600 m | 1.45.34 |
| 1000 m | 3.02.03 |
| 1500 m | 4.48.52 |
| 2000 m | 6.53.41 |
| 3000 m | 9.57.57 |
| 5000 m | 18.04.00 |
| 80 m | 12.78 |
| 600 m | 1.45.34 |
| 1000 m | 3.02.03 |
| 1500 m | 4.48.52 |
| 2000 m | 6.53.41 |
| 3000 m | 9.57.57 |
| 5000 m | 18.04.00 |
2026 Global PC Sagl